仪器名称 | 流式细胞仪 | 仪器型号 | BD FACSArray |
|
|
所属单位 | 上海应用物理研究所 | 所属区域中心 | 上海材料与制造大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Becton, Dickinson and Company | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2010/10/08 | 放置地点 | 105楼206室 | ||
预约审核人 | 刘江波,杨建忠,王则君,郭琳洁 | 操作人员 | 刘江波,王则君,郭琳洁,杨建忠 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 生化分离分析仪器 | 仪器小类 | 流式细胞仪器 |
仪器主要功能及描述 | 可以分析活细胞成活率、细胞周期、不同的细胞亚型。 同时配备流式系统分析软件以及FCAP Array software专业液相蛋白芯片分析软件。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 细胞 | 细胞 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |