仪器名称 | 感应耦合等离子体硅深刻蚀系统 | 仪器型号 | ICP180 |
|
|
所属单位 | 合肥智能机械研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | oxford instruments | 国别 | 英国 | ||
购置时间 | 2003/06/30 | 放置地点 | 智能所实验大楼净化室 | ||
预约审核人 | 倪林 | 操作人员 | 倪林 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高深宽比的硅微结构加工 | 硅深刻蚀系统 | 用户指定 | 用户指定 | 800 |
2 | 高深宽比的硅微结构加工 | 硅深刻蚀系统 | 用户指定 | 用户指定 | 800 |