仪器名称 | 高速摄像系统 | 仪器型号 | Phtron fastcam SA5 |
|
|
所属单位 | 中国科学技术大学 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Phtron | 国别 | 日本 | ||
购置时间 | 2011/07/03 | 放置地点 | 科大西区流体力学实验室 | ||
预约审核人 | 凌鹏 | 操作人员 | 凌鹏 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 工艺实验设备 | 仪器小类 | 光声光谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体(块状、粉末) | 微观尺度 | 用户指定 | 用户指定 | 400 |
2 | 薄膜 | 薄膜成份及膜厚测定-XRF分析 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |