仪器名称 | 机器人及机器人传感器分析测试系统 | 仪器型号 | 研制 |
|
|
所属单位 | 合肥智能机械研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 中科院合肥物质科学研究院智能所 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 1990/01/01 | 放置地点 | 中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所 | ||
预约审核人 | 曹会彬 | 操作人员 | 曹会彬 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | 该仪器主要实现多维力传感器的标定、验证以及解耦等多项功能。 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 机器人控制及传感领域 | 机器人及机器人传感器分析测试系统 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
2 | 机器人控制及传感领域 | 机器人及机器人传感器分析测试系统 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |