仪器名称 | 环境扫描电子显微镜 | 仪器型号 | QUANTA 200FEG |
|
|
所属单位 | 合肥智能机械研究所 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | FEI公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2008/09/30 | 放置地点 | 智能所实验大楼123房间 | ||
预约审核人 | 沈薇 | 操作人员 | 沈薇 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 电子显微镜 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 材料微结构分析 | SEM表面形貌结构表征 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |
2 | 材料微结构分析 | SEM表面形貌结构表征 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |
3 | 材料微结构分析 | SEM表面形貌结构表征 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |
4 | 材料微结构分析 | SEM表面形貌结构表征 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |