仪器名称 | 场发射扫描电子显微镜-6700F(纳米区域中心) | 仪器型号 | JSM-6700F |
|
|
所属单位 | 化学研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 日本,日本电子株式会社 | 国别 | 日本 | ||
购置时间 | 2007/12/01 | 放置地点 | 1#楼102室 | ||
预约审核人 | 高飞,高飞-副卡 | 操作人员 | 高飞-1,高飞 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 电子显微镜 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 结构分析 | 样品表面形态及结构分析 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
2 | 块材、薄膜、粉末 | 场发射扫描电子显微镜 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
- 上一篇:X射线衍射系统(物质区域中心)(非标)
- 下一篇:分光光度计(Cray 5E)