仪器名称 | 分光光度计 | 仪器型号 | Cray 5E |
|
|
所属单位 | 半导体研究所 | 所属区域中心 | 北京信息电子技术大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Varian | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 1992/12/14 | 放置地点 | 半导体所3号楼1层西区 | ||
预约审核人 | 邢波 | 操作人员 | 邢波 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 紫外可见分光光度计 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光谱特征分析 | 反射率、透射率测量 | 用户指定 | 用户指定 | 50 |