仪器名称 | 高分辨透射电子显微镜(物质区域中心) | 仪器型号 | JEM2100PLUS |
|
|
所属单位 | 物理研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 日本电子 | 国别 | 日本 | ||
购置时间 | 2016/10/21 | 放置地点 | 物理所D楼B07室 | ||
预约审核人 | 杨新安,谷林,田焕芳 | 操作人员 | 夏晓翔,冯国星,杨新安,田焕芳,谭福涛,谷林 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 其他显微镜及图象分析仪器 |
仪器主要功能及描述 | 点分辨率0.19nm,样品倾倾转角度正负25度,配备Oxford EDS能谱 | ||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体样品 | 晶体结构 | 用户指定 | 用户指定 | 500 |