仪器名称 | 磁性测量系统(物质区域中心) | 仪器型号 | MPMS XL-7 |
|
|
所属单位 | 物理研究所 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Quantum Design | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2006/12/01 | 放置地点 | X | ||
预约审核人 | 黄伟文,贾顺连,张鹰子,中科院其它单位 | 操作人员 | 贾顺连,夏晓翔,张鹰子,冯国星,谭福涛,黄伟文 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 工艺实验设备 | 仪器中类 | 物理量测试仪器 | 仪器小类 | 其他物理量测试仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态 | 低温物性分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 固体样品 | 磁性材料磁性能分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 固态 | 室温介电常数、磁导率及损耗 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
4 | 固态 | 低温物性分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
5 | 固体样品 | 磁性材料磁性能分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |