仪器名称 | 傅立叶变换红外光谱仪(S-One) | 仪器型号 | Spectrum One |
|
|
所属单位 | 国家纳米科学中心 | 所属区域中心 | 北京物质和纳米科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国Perkin Elmer InstrumentsCo.Ltd. | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2005/02/07 | 放置地点 | 东203 | ||
预约审核人 | 郭延军,徐波 | 操作人员 | 郭延军,徐波 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 红外光谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液态 | 紫外可见光吸收/透过分析 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
2 | 固态、液态或气态 | 红外光谱测试 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
3 | 液态 | 紫外可见光吸收/透过分析 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
4 | 固态、液态或气态 | 红外光谱测试 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |