仪器名称 | 磁性参数测量系统MPMS | 仪器型号 | MPMS |
|
|
所属单位 | 地质与地球物理研究所 | 所属区域中心 | 北京地球系统与环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国quantum公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2003/10/26 | 放置地点 | 地6楼一楼零磁空间 | ||
预约审核人 | 刘双迟 | 操作人员 | 刘双迟 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态 | DC磁化强度测量 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 固态 | AC磁化率测量 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 固态 | AC磁化率测量 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |