仪器名称 | 全自动化学分析仪(生态) | 仪器型号 | Smartchem 200 |
|
|
所属单位 | 地理科学与资源研究所 | 所属区域中心 | 北京地球系统与环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Wastco | 国别 | 意大利 | ||
购置时间 | 2010/07/02 | 放置地点 | |||
预约审核人 | 谢娟 | 操作人员 | 谢娟 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 仪器中类 | 仪器小类 | |||
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液态 | 氨态氮、硝态氮分析 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 液态 | 总氮 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 液态 | 硼、钙、氯化物、镁 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
4 | 液态 | 硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
5 | 液态 | 总磷、尿素 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
6 | 液态 | 总氮 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
- 上一篇:磁性参数测量系统MPMS(MPMS)
- 下一篇:荧光光谱仪(FL920)