仪器名称 | 荧光光谱仪 | 仪器型号 | FL920 |
|
|
所属单位 | 长春光学精密机械与物理研究所 | 所属区域中心 | 东北先进制造与材料大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | EDINBURGH INSTRUMENTS LTDZ | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2007/01/16 | 放置地点 | 检测8组 | ||
预约审核人 | 张立功 | 操作人员 | 张立功 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 光谱仪器 | 仪器小类 | 光谱成像仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 光谱分析 | 光谱分析 | 用户指定 | 用户指定 | 1000 |
2 | 半导体生长 | 材料制备 | 用户指定 | 用户指定 | 1000 |