仪器名称 | 离子色谱 | 仪器型号 | DIONEX ICS1100 |
|
|
所属单位 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 戴安(中国)有限公司 | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2011/12/30 | 放置地点 | 0209 | ||
预约审核人 | 周欢,高镱萌 | 操作人员 | 周欢,高镱萌 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 色谱仪器 | 仪器小类 | 离子色谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
仪器收费信息
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体 | 单一阴离子 | 用户指定 | 用户指定 | 80 |
2 | 液体 | 单一阴离子 | 用户指定 | 用户指定 | 80 |
- 上一篇:椭偏仪(RTES GES5E)
- 下一篇:亚微米紫外曝光机(MA/BA6)